Tên sản phẩm | Hệ thống cô quay chân không tự động | |||
Model | N-1200BV/N-1200BVF | N-1200BV-W/N-1200BVF-W | N-1200BV-WD/N-1200BVF-WD | |
Số Cat | 243199-243198/243439-243438 | 243209-243208/243449-243448 | 243219-243218/243459-243458 | |
Loại bể ổn nhiệt | Bể nước / dầu | Bể nước | Bể nước / dầu | |
Tốc độ quay | 5 ~ 280 vòng / phút | |||
Đô bay hơi | Tối đa 23ml / phút (Bình 1L, thể tích hơi nước) | |||
Kiểm soát nhiệt độ và độ chính xác của bể ổn nhiệt | - | RT+5~90 0C ± 1 0C | RT+5~180 0C ± 1.5 0C (oil ± 3 0C) | |
Cài đặt / hiển thị tốc độ quay | Cài đặt bằng phím / màn hình kỹ thuật số | |||
Chức năng đều chỉnh động cơ | Nâng động cơ (100mm) + Nâng tay (130mm) | |||
Động cơ quay | Động cơ bước | |||
Công suất đốt | - | 1.05 kW | 1kW | |
Bộ phận ngưng tụ |
|
|||
Bình chứa 1L Ts29 / 38,Bình thu hồi 1L S35 / 20, đáy tròn, khớp xoay ID18 x L178mm Ts29/38 | ||||
Đệm kín chân không | Đệm Teflon | |||
Chi tiết bể ổn nhiệt | - | ID220x12H SUS 304 4.3L | ID240x120H Aluminum(Teflon coating) 5.4L | |
Đầu nối một chạm OD 10 mm, đầu phun OD 10 mm | ||||
Đường kính đầu nối | ||||
Nhiệt độ môi trường | 5 ~ 35 0C | |||
Kích thước (mm) & Trọng lượng | 520W x 355D x 704H 13.5kg | 605W x 435D x 740H 17kg | 595W x 445D x 740H 17.5kg | |
Nguồn điện | 230VA AC115V/460VA AC230V | 1.43kVA AC115V/2.87kVA AC230V | 1.43kVA AC115V/2.8kVA AC230V |