Tồng quan:
Tính năng:
Model | ZXWB-0.33C | ZXWB-0.5C | ZXWB-0.5CB |
Tốc độ bơm (L/phút) | 20 | 30 | 60 |
Mức chân không cao nhất (Mbar) | > 0.08(200mbar) | > 0.095(50mbar) | > 0.08(200mbar) |
Áp suất (Psi) | - | - | 40 |
Số lượng màng bơm | 1 | 2 | 2 |
Công suất môtơ (W) | 160 | 160 | 160 |
Kích thước (L x W xH) mm | 250 x 135 x 210 | 315 x 135 x 210 | 315 x 135 x 210 |
Khối lượng | 7.5 | 10 | 10 |
Vật liệu cấu tạo | HNBR được phủ với PTFE | HNBR được phủ với PTFE | HNBR được phủ với PTFE |
Độ ồn (dB) | <50 | <50 | <50 |
Chức năng | positive/negative pressure | positive/negative pressure | positive/negative pressure |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC
Địa chỉ: 54 Đường số 6, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Email: len_nn@thienphucsci.com.vn
Hotline: 0938 453848
MST: 0316000221 | Ngày cấp: 06/11/2019
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh