Thông số kỹ thuât | Zero Air 1.5L | Zero Air 3.5L | Zero Air 7L | Zero Air 18L | Zero Air 30L | ||
Lưu lượng khí cấp tối đa | 1.5L/min | 3.5L/min | 7L/min | 18L/min | 30L/min | ||
Áp suất tối đa | 80 psi / 5.5 bar | 100 psi / 6.9 bar | |||||
Cổng ra của khí | 1 x 1/4" BSPP | ||||||
Hàm lượng Hidrocarbon (CH4) | <0.05ppm | ||||||
Áp suất khí nén đầu vào (Min/Max) | 90-145 psi 6.2-10 bar |
110-125 psi 7.5-8.6 bar |
110-145 psi 7.6-10 bar |
||||
Lưu lượng khí nén đầu vào tối thiểu | 1.5L/min | 3.5L/min | 7L/min | 18L/min | 30L/min | ||
Chất lượng khí đầu vào tối thiểu | ISO8573 - 1:2010 Class 1.4.1 | ||||||
Phthalates | None | ||||||
Chất lỏng lơ lửng | None | ||||||
Thời gian khởi động để đạt độ tinh khiết | 60 phút | ||||||
Nhiệt độ môi trường | 5°C - 35°C / 41°F - 95°F | ||||||
Nguồn điện yêu cầu | 230VAC 50/60 Hz 2A 110VAC 50/60Hz 1A |
230VAC 50/60Hz 5.4A 110VAC 50/60 Hz 3.3A |
230VAC 50/60 Hz 11A 110VAC 50/60Hz 6.7A |
||||
Công suất | 220 Watts @ 110VAC hoặc 230 Watts@ 230VAC |
594 Watts @ 110VAC hoặc 759 Watts @ 230VAC |
1210 Watts @ 110VAC hoặc 1541 Watts @ 230VAC |
||||
Nhiệt lượng tỏa ra | cao hơn 785 BTU/Hr | cao hơn 2590 BTU/Hr | cao hơn 5255 BTU/Hr | ||||
Kích thước (H x W x D) | 38.0 x 54.0 x 15.6 cm 14.9 x 21.2 x 6.14" |
38.0 x 54.0 x 25.6 cm 14.9 x 21.2 x 10” |
38.0 x 54.0 x 40.5 cm 14.9 x 21.2 x 15.9" |
||||
Khối lượng | 16 kg / 35 lbs | 25 kg / 55.1 lbs | 41 kg / 90.3 lbs |