HÃNG SẢN XUẤT
Sản phẩm khuyến mãiChuẩn hóa quy trình chuẩn bị mẫu vi sinh - Độ chính xác cao và truy xuất nguồn gốc toàn diện

Smart Dilutor W là thiết bị pha loãng mẫu trọng lượng tự động cao cấp đến từ thương hiệu IUL Instruments (Tây Ban Nha), được thiết kế chuyên biệt nhằm tối ưu hóa và chuẩn hóa công đoạn chuẩn bị mẫu trong các phòng kiểm nghiệm vi sinh. Thiết bị kết hợp cảm biến cân điện tử chính xác cao cùng hệ thống bơm nhu động kép, tự động bổ sung lượng dịch đệm (diluent) chính xác theo tỷ lệ cài đặt trước dựa trên khối lượng mẫu thực tế. Máy giúp loại bỏ hoàn toàn sai số thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn sinh học tối đa cho kỹ thuật viên.
| Chỉ tiêu kỹ thuật | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Hãng sản xuất - Xuất xứ | IUL Instruments - Tây Ban Nha (EU) |
| Dải cân khối lượng tối đa (Weight range) | Tùy chọn tải trọng tối đa: 2400 g hoặc 4000 g |
| Độ phân giải của cân (Resolution) | 0.01 g (mẫu từ 0 đến 100g) |
| Độ chính xác định lượng (Accuracy) | Lớn hơn 99% (đối với mẫu khối lượng trên 5g) |
| Tỷ lệ pha loãng (Dilution factor) | Từ 1/2 đến 1/99 (Tùy biến tự do hoặc theo tỷ lệ chuẩn 1/10) |
| Tốc độ dòng bơm (Dispensing speed) | Pha loãng mẫu 25g (tỷ lệ 1:10) trong vòng dưới 10 giây (khi dùng bộ dây tiêu chuẩn) |
| Số lượng đầu bơm (Peristaltic pumps) | Cấu hình linh hoạt: 1 bơm hoặc 2 bơm (tùy phiên bản đặt hàng) |
| Giao diện điều khiển (Display) | Màn hình cảm ứng màu LCD 7 inch trực quan |
| Cổng giao tiếp ngoại vi (Connectivity) | Cổng USB (kết nối máy in, máy quét mã vạch), cổng mạng Ethernet / LIMS |
| Vật liệu cấu tạo thân máy | Thép không gỉ AISI 304 kết hợp đế đúc chống rung, bề mặt kháng hóa chất dễ vệ sinh |
| Nguồn điện yêu cầu | 100 - 240V AC, 50/60 Hz |
Nhờ tốc độ làm việc vượt trội cùng hệ thống truy xuất dữ liệu nghiêm ngặt, Smart Dilutor W là lựa chọn tiêu chuẩn cho các trung tâm kiểm nghiệm chất lượng, phòng R&D và viện nghiên cứu: