HÃNG SẢN XUẤT
Sản phẩm khuyến mãi
Tên sản phẩm: Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt / Máy Khuấy Từ / Bếp Gia Nhiệt Kỹ Thuật Số LCD
Model : DMS7-550M / DHP7-550 / DMS7 (Dòng 7-Inch)
Hãng sản xuất: DLAB
Tổng quan: Thiết bị thuộc thế hệ mới tích hợp màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị thời gian, tốc độ và nhiệt độ trực quan. Với thiết kế hiện đại, động cơ không chổi than bền bỉ và mặt đĩa gốm thủy tinh kháng hóa chất vượt trội, đây là giải pháp lý tưởng cho các tác vụ khuấy trộn và gia nhiệt dung dịch trong phòng thí nghiệm hiện đại.
| Thông số | DMS7-550M (Khuấy + Nhiệt) | DHP7-550 (Chỉ Nhiệt) | DMS7 (Chỉ Khuấy) |
|---|---|---|---|
| Kích thước mặt đĩa | 184 x 184 mm (7 inch) | 184 x 184 mm (7 inch) | 184 x 184 mm (7 inch) |
| Chất liệu mặt đĩa | Gốm thủy tinh cao cấp (Glass Ceramic) | ||
| Loại động cơ | DC không chổi than | - | DC không chổi than |
| Vị trí khuấy / Thể tích (H₂O) | 1 vị trí / Tối đa 20 Lít | - | 1 vị trí / Tối đa 20 Lít |
| Kích thước cá từ tối đa | 80 mm | - | 80 mm |
| Phạm vi tốc độ khuấy | 50 ~ 1500 rpm (bước tăng 1 rpm) | - | 50 ~ 1500 rpm (bước tăng 1 rpm) |
| Màn hình hiển thị | LCD hiển thị Tốc độ & Nhiệt độ | LCD hiển thị Nhiệt độ | LCD hiển thị Tốc độ |
| Nhiệt độ gia nhiệt | Nhiệt độ phòng ~ 550°C (bước tăng 1°C) | Nhiệt độ phòng ~ 550°C (bước tăng 1°C) | - |
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt | ±1°C (<100°C); ±1% (>100°C) | ±1°C (<100°C); ±1% (>100°C) | - |
| Bảo vệ quá nhiệt / Cảnh báo | 580°C / Đèn báo nhiệt dư > 50°C | 580°C / Đèn báo nhiệt dư > 50°C | - |
| Cảm biến mở rộng / Kết nối | PT1000 (Chính xác ±0.2°C) / Giao tiếp RS232 | - / Giao tiếp RS232 | |
| Tổng công suất / Cấp bảo vệ | 1200W / Đạt chuẩn IP21 | 1150W / Đạt chuẩn IP21 | 50W / Đạt chuẩn IP21 |
| Kích thước máy / Trọng lượng | 360 x 230 x 110 mm / Trọng lượng: 4.3 kg | ||
| Thông số | DMS4-550 (Khuấy + Nhiệt) | DHP4-550 (Chỉ Nhiệt) | DMS4 (Chỉ Khuấy) |
|---|---|---|---|
| Kích thước mặt đĩa | 135 x 135 mm (4 inch) | 135 x 135 mm (4 inch) | 135 x 135 mm (4 inch) |
| Chất liệu mặt đĩa | Gốm thủy tinh cao cấp (Glass Ceramic) | ||
| Loại động cơ | DC không chổi than | - | DC không chổi than |
| Vị trí khuấy / Thể tích (H₂O) | 1 vị trí / Tối đa 10 Lít | - | 1 vị trí / Tối đa 10 Lít |
| Phạm vi tốc độ khuấy | 50 ~ 1500 rpm (bước tăng 1 rpm) | - | 50 ~ 1500 rpm (bước tăng 1 rpm) |
| Màn hình hiển thị | LCD hiển thị Tốc độ & Nhiệt độ | LCD hiển thị Nhiệt độ | LCD hiển thị Tốc độ |
| Nhiệt độ gia nhiệt | Nhiệt độ phòng ~ 550°C | Nhiệt độ phòng ~ 550°C | - |
| Độ chính xác / Bảo vệ | ±1°C / Ngắt nhiệt tự động an toàn | ±1°C / Ngắt nhiệt tự động an toàn | - |
| Chức năng cài đặt thời gian | Tích hợp hẹn giờ thông minh từ 1 phút đến 99 giờ 59 phút | ||
| Kích thước máy / Cấp bảo vệ | Thiết kế nhỏ gọn tối ưu không gian diện tích / Đạt chuẩn bảo vệ IP21 | ||
Nhờ khả năng kiểm soát nhiệt độ, tốc độ khuấy cực kỳ chính xác cùng tính năng an toàn cao, dòng thiết bị này đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu phân tích khắt khe trong nhiều lĩnh vực: